Loděnice Vltava
Přihlášení

Evidenční list hlásného profilu Praha - Chuchle  

 

datum a čas stav [cm] průtok [m3s-1] teplota [°C]
08.06.2013 13:00 294 1410 13.5
08.06.2013 12:00 315 1550 13.3
08.06.2013 11:00 325 1620 13.1
08.06.2013 10:00 324 1610 13
08.06.2013 09:00 326 1620 12.9
08.06.2013 08:00 327 1630 12.9
08.06.2013 07:00 330 1650 12.9
08.06.2013 06:00 330 1650 13
08.06.2013 05:00 330 1650 13
08.06.2013 04:00 331 1660 13.1
08.06.2013 03:00 332 1660 13.1
08.06.2013 02:00 334 1680 13.2
08.06.2013 01:00 333 1670 13.2
08.06.2013 00:00 333 1670 13.3
07.06.2013 23:00 333 1670 13.3
07.06.2013 22:00 335 1680 13.4
07.06.2013 21:00 335 1680 13.4
07.06.2013 20:00 336 1690 13.5
07.06.2013 19:00 336 1690 13.5
07.06.2013 18:00 335 1680 13.5
07.06.2013 17:00 336 1690 13.5
07.06.2013 16:00 335 1680 13.5
07.06.2013 15:00 337 1700 13.4
07.06.2013 14:00 336 1690 13.3
07.06.2013 13:00 337 1700 13.1
07.06.2013 12:00 338 1700 13
07.06.2013 11:00 339 1710 12.9
07.06.2013 10:00 340 1720 12.8
07.06.2013 09:00 340 1720 12.7
07.06.2013 08:00 341 1730 12.7
07.06.2013 07:00 342 1730 12.7
07.06.2013 06:00 344 1750 12.7
07.06.2013 05:00 343 1740 12.7
07.06.2013 04:00 345 1750 12.7
07.06.2013 03:00 346 1760 12.7
07.06.2013 02:00 347 1770 12.8
07.06.2013 01:00 349 1780 12.8
07.06.2013 00:00 350 1790 12.8
06.06.2013 23:00 349 1780 12.8
06.06.2013 22:00 352 1800 12.8
06.06.2013 21:00 352 1800 12.8
06.06.2013 20:00 353 1810 12.9
06.06.2013 19:00 355 1820 12.9
06.06.2013 18:00 355 1820 12.9
06.06.2013 17:00 357 1830 12.9
06.06.2013 16:00 360 1860 12.9
06.06.2013 15:00 360 1860 12.9
06.06.2013 14:00 364 1880 12.7
06.06.2013 13:00 369 1920 12.6
06.06.2013 12:00 377 1970 12.5
06.06.2013 11:00 396 2110 12.4
06.06.2013 10:00 403 2160 12.3
06.06.2013 09:00 404 2160 12.3
06.06.2013 08:00 406 2180 12.3
06.06.2013 07:00 407 2190 12.3
06.06.2013 06:00 409 2200 12.3
06.06.2013 05:00 411 2210 12.3
06.06.2013 04:00 412 2220 12.3
06.06.2013 03:00 415 2240 12.3
06.06.2013 02:00 416 2250 12.3
06.06.2013 01:00 419 2270 12.3
06.06.2013 00:00 421 2290 12.2
05.06.2013 23:00 422 2290 12.2
05.06.2013 22:00 423 2300 12.3
05.06.2013 21:00 425 2310 12.3
05.06.2013 20:00 427 2330 12.4
05.06.2013 19:00 430 2350 12.3
05.06.2013 18:00 430 2350 12.3
05.06.2013 17:00 433 2370 12.2
05.06.2013 16:00 434 2380 12.1
05.06.2013 15:00 433 2370 11.9
05.06.2013 14:00 437 2400 11.7
05.06.2013 13:00 437 2400 11.5
05.06.2013 12:00 438 2410 11.3
05.06.2013 11:00 440 2420 11.1
05.06.2013 10:00 441 2430 10.9
05.06.2013 09:00 443 2440 10.8
05.06.2013 08:00 445 2460 10.7
05.06.2013 07:00 447 2470 10.6
05.06.2013 06:00 449 2490 10.6
05.06.2013 05:00 453 2520 10.6
05.06.2013 04:00 454 2520 10.7
05.06.2013 03:00 458 2550 10.7
05.06.2013 02:00 461 2580 10.7
05.06.2013 01:00 466 2610 10.6
05.06.2013 00:00 470 2640 10.6
04.06.2013 23:00 473 2660 10.6
04.06.2013 22:00 478 2700 10.6
04.06.2013 21:00 480 2720 10.5
04.06.2013 20:00 484 2750 10.5
04.06.2013 19:00 495 2830 10.5
04.06.2013 18:00 501 2870 10.4
04.06.2013 17:00 509 2930 10.4
04.06.2013 16:00 512 2960 10.3
04.06.2013 15:00 516 2990 10.2
04.06.2013 14:00 522 3030 10.1
04.06.2013 13:00 526 3060 10.1
04.06.2013 12:00 531 3100 10
04.06.2013 11:00 537 3150 10
04.06.2013 10:00 541 3180 9.9
04.06.2013 09:00 542 3190 9.8
04.06.2013 08:00 541 3180 9.8
04.06.2013 07:00 543 3190 9.7
04.06.2013 06:00 545 3210 9.8
04.06.2013 05:00 544 3200 9.8
04.06.2013 04:00 544 3200 9.8
04.06.2013 03:00 544 3200 9.8



 

Loděnice Vltava | Libeňský ostrov, Praha | lodenice na gmail tečka com